Medical Services:
The Ramakrishna Clinic of South Africa in Phoenix offered free medical consultations to 2799 patients in August. Additionally, they distributed 6 pairs of eyeglasses and 8 hearing aids free of charge.
Relief Services:
The Ramakrishna Centre of South Africa, Phoenix, along with its Johannesburg Sub-Centre, conducted a distress relief program in August 2024. The program provided essential items to 225 families.
| S.NO | Names of Items | Quantity | Unit |
| 1 | Rice | 1520 | Kg |
| 2 | Maize Meal | 115 | Kg |
| 3 | Wheat Flour | 60 | Kg |
| 4 | Fortified Cereals | 85 | Kg |
| 5 | Pulses | 750 | Kg |
| 6 | Assorted Vegetables | 1225 | Kg |
| 7 | Assorted Spices | 40 | Kg |
| 8 | Salt | 177 | Kg |
| 9 | Soya Chunks | 45 | Kg |
| 10 | Cooking Oil | 1125 | Ltrs |
| 11 | Tinned Food | 545 | Cans |
| 12 | Soup Powder | 45 | Kg |
| 13 | Breakfast Cereal Sachets | 5600 | Nos |
| 14 | Biscuits | 3860 | Pkts |
| 15 | Cakes | 150 | Nos |
| 16 | Tea Bags | 11000 | Nos |
| 17 | Milk | 590 | Ltrs |
| 18 | Sugar | 255 | Kg |
| 19 | Milk Powder | – | Kg |
| 20 | Pasta | 180 | Kg |
| 21 | Porridge | 100 | Kg |
| 22 | Macaroni | 20 | Kg |
| 23 | Semolina | 2 | Kg |
| 24 | Loaves of Bread | 265 | Nos |
| 25 | Fruit Juice | 605 | Ltrs |
| 26 | Flavoured Milk | 18 | Ltrs |
| 27 | Snacks | 442 | Kg |
| 28 | Sweetmeat | 12 | Kg |
| 29 | Matchboxes | 250 | Nos |
| 30 | Sanitizer | – | Ltrs |
| 31 | Soap | 115 | Bars |
| 32 | Washing Soap | 115 | Bars |
| 33 | Bathing Soap | 3 | Bars |
| 34 | Detergent Powder | 25 | Kg |
| 35 | Tubes of Toothpaste | 85 | Nos |
| 36 | Toothbrushes | 60 | Nos |
| 37 | Adult Napkins | 780 | Nos |
| 38 | Assorted Garments | 100 | Nos |
| 39 | Cooked Meals | – | Nos |
| 40 | Chocolate Bars | – | Nos |
| 41 | Boost Sachets (18g each, Total = 15kg) | 800 | Nos |
| 42 | Horlicks Sachets (18g each, Total = 15kg) | – | Nos |
| 43 | Complan Sachets (75g each = 27kg) | – | Nos |
| 44 | Assorted Fruit | 180 | Kg |
| 45 | Jam | – | Kg |
| 46 | Peanut Butter | – | Kg |
| 47 | Coffee | 5 | Kg |
| 48 | Ganges Water | – | Litres |
| 49 | Candles | – | Nos |
| 50 | Household Items Sets (cutlery, crockery, pot sets, cooking utensils, etc.) | 4 | Nos |
| 51 | Blankets | 8 | Nos |
| 52 | Assorted Bedding ( pillows, pillow cases, sheets) | 16 | Nos |
| 53 | Baby Toiletry Packs (shampoo, bath soap, oil, lotion, nappy rash cream) | – | Nos |
| 54 | Baby Napkins | – | Nos |
| 55 | Baby Blankets | – | Nos |
| 56 | Sanitary Pads | 768 | Nos |
| 57 | Liquid Soap Sachets (7,5 ml each = 1.6 litres) | – | Nos |
| 58 | Household Detergents | – | Litres |
| 59 | School Bags | 25 | Nos |
| 60 | Educational Toys, Books & Stationery Sets | 300 | Nos |
| 61 | Prepaid Electrcity Vouchers (Value: South African Rands 300 each) | 2 | Nos |
| 62 | Solar Panels with LED Lights | – | Nos |
| 63 | Seed Packs | 20 | Nos |
| 64 | Wheelchairs | 2 | Nos |

