Medical Services:
The Ramakrishna Clinic of South Africa in Phoenix offered free medical consultations to 2936 patients in June. Additionally, they distributed 30 pairs of eyeglasses and 8 hearing aids free of charge.
Relief Services:
The Ramakrishna Centre of South Africa, Phoenix, along with its Johannesburg Sub-Centre, conducted a distress relief program in June 2024. The program provided essential items to 250 families.
| S.No | Names of Items | Quantity | Unit |
| 1 | Rice | 1250 | Kg |
| 2 | Maize Meal | 128 | Kg |
| 3 | Wheat Flour | 20 | Kg |
| 4 | Fortified Cereals | 145 | Kg |
| 5 | Pulses | 580 | Kg |
| 6 | Assorted Vegetables | 1434 | Kg |
| 7 | Assorted Spices | 30 | Kg |
| 8 | Salt | 116 | Kg |
| 9 | Soya Chunks | 40 | Kg |
| 10 | Cooking Oil | 345 | Ltrs |
| 11 | Tinned Food | 614 | Cans |
| 12 | Soup Powder | 30 | Kg |
| 13 | Breakfast Cereal Sachets | 5600 | Nos |
| 14 | Biscuits | 3732 | Pkts |
| 15 | Cakes | 150 | Nos |
| 16 | Tea Bags | 11800 | Nos |
| 17 | Milk | 539 | Ltrs |
| 18 | Sugar | 240 | Kg |
| 19 | Milk Powder | – | – |
| 20 | Pasta | 171 | Kg |
| 21 | Porridge | 105 | Kg |
| 22 | Macaroni | 20 | Kg |
| 23 | Semolina | – | – |
| 24 | Loaves of Bread | 265 | Nos |
| 25 | Fruit Juice | 385 | Ltrs |
| 26 | Flavoured Milk | 218 | Ltrs |
| 27 | Snacks | 377 | Kg |
| 28 | Sweetmeat | 12 | Kg |
| 29 | Matchboxes | 230 | Nos |
| 30 | Sanitizer | – | – |
| 31 | Soap | 24 | Bars |
| 32 | Washing Soap | 115 | Bars |
| 33 | Bathing Soap | 118 | Bars |
| 34 | Detergent Powder | 26 | Kg |
| 35 | Tubes of Toothpaste | 139 | Nos |
| 36 | Toothbrushes | 84 | Nos |
| 37 | Adult Napkins | 760 | Nos |
| 38 | Assorted Garments | 100 | Nos |
| 39 | Cooked Meals | – | – |
| 40 | Chocolate Bars | 800 | Nos |
| 41 | Boost Sachets (18g each, Total = 15kg) | 800 | Nos |
| 42 | Assorted Fruit | 670 | Kg |
| 43 | Jam | 12 | Kg |
| 44 | Peanut Butter | 11 | Kg |
| 45 | Coffee | 5 | Kg |
| 46 | Tomato Sauce | 28 | Kg |
| 47 | Ganges Water | – | – |
| 48 | Candles | – | – |
| 49 | Household Items Sets (cutlery, crockery, pot sets, cooking utensils, etc.) | – | – |
| 50 | Blankets | 100 | Nos |
| 51 | Assorted Bedding ( pillows, pillow cases, sheets) | – | – |
| 52 | Baby Toiletry Packs (shampoo, bath soap, oil, lotion, nappy rash cream) | – | – |
| 53 | Baby Napkins | – | – |
| 54 | Baby Blankets | – | – |
| 55 | Sanitary Pads | 768 | Nos |
| 56 | Liquid Soap Sachets (7.5 ml each = 1.5 litres) | 18 | Nos |
| 57 | Household Detergents | 10 | Litres |
| 58 | School Bags | 23 | Nos |
| 59 | Educational Toys, Books & Stationery Sets | 300 | Nos |
| 60 | Prepaid Electrcity Vouchers (Value: South African Rands 300 each) | 2 | Nos |
| 61 | Solar Panels with LED Lights | 6 | Nos |
| 62 | Seed Packs | 21 | Nos |
| 63 | Men’s Grooming Packs (hat, socks, shaving blades, nailclipper, soap, toothbrush & toothpaste ) | 30 | Nos |
| 64 | Potable Water (1000 sachets) | 350 | Ltrs |
| 65 | Body Lotion (400ml each = 20 litres) | 48 | Nos |
| 66 | Pasta Sauce (40g each =1.2 kg) | 30 | Nos |
| 67 | Chips (25g packets = 1.25 kg) | 50 | Nos |

