Ramakrishna Centre of South Africa, Phoenix, and its Johannesburg Sub-Centre, distributed groceries, vegetables, washing materials, garments and other materials to 275 families during October 2023 as part of the relief operations.
| Names of Items | Quantity | Unit |
| Rice | 1750 | Kg |
| Maize Meal | 215 | Kg |
| Wheat Flour | 60 | Kg |
| Fortified Cereals | 175 | Kg |
| Pulses | 975 | Kg |
| Assorted Vegetables | 1450 | Kg |
| Assorted Spices | 65 | Kg |
| Salt | 275 | Kg |
| Soya Chunks | 50 | Kg |
| Cooking Oil | 885 | Ltrs |
| Tinned Food | 400 | Cans |
| Soup Powder | 40 | Kg |
| Breakfast Cereal Sachets | 5600 | Nos |
| Biscuits | 2110 | Pkts |
| Cakes | 150 | Nos |
| Tea Bags | 27500 | Nos |
| Milk | 625 | Ltrs |
| Sugar | 375 | Kg |
| Pasta | 210 | Kg |
| Porridge | 102 | Kg |
| Macaroni | 15 | Kg |
| Loaves of Bread | 425 | Nos |
| Fruit Juice | 400 | Ltrs |
| Flavoured Milk | 178 | Ltrs |
| Snacks | 492 | Kg |
| Sweetmeat | 87 | Kg |
| Matchboxes | 300 | Nos |
| Sanitizer | 15 | Ltrs |
| Washing Soap | 175 | Bars |
| Bathing Soap | 475 | Bars |
| Detergent Powder | 44 | Kg |
| Tubes of Toothpaste | 132 | Nos |
| Toothbrushes | 72 | Nos |
| Adult Napkins | 640 | Nos |
| Assorted Garments | 123 | Nos |
| Peanut Brittle Bars | 800 | Nos |
| Horlicks Sachets (18g each, Total = 15kg) | 800 | Nos |
| Assorted Fruit | 575 | Kg |
| Potable Water | 575 | Litres |
| Household Items Sets (cutlery, crockery, pots, cooking utensils, etc.) | 29 | Nos |
| Blankets | 14 | Nos |
| Assorted Bedding ( pillows, pillow cases, sheets) | 30 | Nos |
| Household Detergents (Liquid) | 120 | Litres |
| Wheelchairs | 2 | Nos |
| Two-plate Stove | 1 | Nos |
| Educational Toys | 300 | Nos |

