Ramakrishna Centre of South Africa, Phoenix, distributed the following items to 300 families as part of the relief operations conducted by the Phoenix Centre and its Johannesburg Sub-Centre, in September 2023.
| Names of Items | Quantity | Unit |
| Rice | 1400 | Kg |
| Maize Meal | 200 | Kg |
| Wheat Flour | 60 | Kg |
| Fortified Cereals | 160 | Kg |
| Pulses | 850 | Kg |
| Assorted Vegetables | 1647 | Kg |
| Assorted Spices | 70 | Kg |
| Salt | 230 | Kg |
| Soya Chunks | 55 | Kg |
| Cooking Oil | 710 | Ltrs |
| Tinned Food | 500 | Cans |
| Soup Powder | 45 | Kg |
| Breakfast Cereal Sachets | 5600 | Nos |
| Biscuits | 2460 | Pkts |
| Cakes | 150 | Nos |
| Tea Bags | 26000 | Nos |
| Milk | 550 | Ltrs |
| Sugar | 280 | Kg |
| Pasta | 170 | Kg |
| Porridge | 118 | Kg |
| Semolina | 20 | Kg |
| Loaves of Bread | 500 | Nos |
| Fruit Juice | 300 | Ltrs |
| Flavoured Milk | 198 | Ltrs |
| Snacks | 477 | Kg |
| Sweetmeat | 97 | Kg |
| Matchboxes | 240 | Nos |
| Sanitizer | 15 | Ltrs |
| Washing Soap | 160 | Bars |
| Bathing Soap | 360 | Bars |
| Detergent Powder | 49 | Kg |
| Tubes of Toothpaste | 132 | Nos |
| Toothbrushes | 72 | Nos |
| Adult Napkins | 640 | Nos |
| Assorted Garments | 100 | Nos |
| Peanut Brittle Bars | 800 | Nos |
| Horlicks Sachets (18g each, Total = 15kg) | 800 | Nos |
| Boost Sachets (18g each, Total = 15kg) | 800 | Nos |
| Assorted Fruit | 550 | Nos |
| Household Items Sets (cutlery, crockery, pots, cooking utensils, etc.) | 3 | Nos |
| Blankets | 6 | Nos |
| Assorted Bedding ( pillows, pillow cases, sheets) | 16 | Nos |
| Household Detergents (Liquid) | 20 | Ltrs |
| Wheelchairs | 2 | Nos |
| Educational Toys | 300 | Nos |
| Fabric | 20061 | Metres |
| Solar Panels with LED Lights | 3 | Nos |
| Rainwater Harvesting Tank (2500 litres) | 1 | Nos |

