The Ramakrishna Centre of South Africa, Phoenix, and its Johannesburg Sub-Centre, distributed groceries and other items, as listed below, to 415 families during November 2023 as part of the Diwali relief operations.
| Names of Items | Quantity | Unit |
| Rice | 2425 | Kg |
| Maize Meal | 215 | Kg |
| Wheat Flour | 333 | Kg |
| Fortified Cereals | 300 | Kg |
| Pulses | 1615 | Kg |
| Assorted Vegetables | 6569 | Kg |
| Assorted Spices | 97 | Kg |
| Salt | 383 | Kg |
| Soya Chunks | 110 | Kg |
| Cooking Oil | 1080 | Ltrs |
| Tinned Food | 500 | Cans |
| Soup Powder | 65 | Kg |
| Breakfast Cereal Sachets | 5600 | Nos |
| Biscuits | 2210 | Pkts |
| Cakes | 600 | Nos |
| Tea Bags | 36500 | Nos |
| Milk | 675 | Ltrs |
| Sugar | 863 | Kg |
| Milk Powder | 15 | Kg |
| Pasta | 238 | Kg |
| Porridge | 115 | Kg |
| Macaroni | 25 | Kg |
| Semolina | 175 | Kg |
| Loaves of Bread | 455 | Nos |
| Fruit Juice | 340 | Ltrs |
| Flavoured Milk | 128 | Ltrs |
| Snacks | 292 | Kg |
| Sweetmeat | 67 | Kg |
| Matchboxes | 450 | Nos |
| Sanitizer | 0 | Ltrs |
| Soap | 0 | Bars |
| Washing Soap | 210 | Bars |
| Bathing Soap | 505 | Bars |
| Detergent Powder | 0 | Kg |
| Tubes of Toothpaste | 385 | Nos |
| Toothbrushes | 60 | Nos |
| Adult Napkins | 400 | Nos |
| Assorted Garments | 100 | Nos |
| Cooked Meals | 320 | Nos |
| Peanut Brittle Bars | 800 | Nos |
| Horlicks Sachets (18g each, Total = 15kg) | 800 | Nos |
| Jam Sachets (18g each = 15kg) | 800 | Nos |
| Assorted Fruit | 433 | Kg |
| Ganges Water | 70 | Litres |
| Agabatti (boxes) | 280 | Nos |
| Clay Lamps | 2370 | Nos |
| Baby Toiletry Packs (shampoo, bath soap, oil, lotion, nappy rash cream) | 4 | Nos |
| Baby Napkins | 200 | Nos |
| Household Items Sets (cutlery, crockery, pot sets, cooking utensils, etc.) | 312 | Nos |
| Blankets | 4 | Nos |
| Assorted Bedding ( pillows, pillow cases, sheets) | 8 | Nos |
| Liquid Soap Sachets (2,75 litres) | 275 | Nos |
| Ladies Toiletry Sets (lotion, toothpaste, toothbrush, soap & facecloths) | 120 | Nos |
| Household Detergents (Liquid) | 115 | Litres |
| Gas Stove | 1 | Nos |
| Educational Toys, Books & Stationery Sets | 480 | Nos |

