The Ramakrishna Centre of South Africa, Phoenix, and its Johannesburg Sub-Centre, distributed groceries and other items, as listed below, to 250 families during April 2024.
| S.No | Names of Items | Qty |
| 1 | Rice | 1260 Kg |
| 2 | Maize Meal | 112.5 Kg |
| 3 | Wheat Flour | 37.5 Kg |
| 4 | Fortified Cereals | 110 Kg |
| 5 | Pulses | 550 Kg |
| 6 | Assorted Vegetables | 987 Kg |
| 7 | Assorted Spices | 30 Kg |
| 8 | Salt | 100 Kg |
| 9 | Soya Chunks | 40 Kg |
| 10 | Cooking Oil | 327 Ltrs |
| 11 | Tinned Food | 544 Cans |
| 12 | Soup Powder | 25 Kg |
| 13 | Breakfast Cereal Sachets | 5600 Nos |
| 14 | Biscuits | 3260 Pkts |
| 15 | Cakes | 775 Nos |
| 16 | Tea Bags | 10600 Nos |
| 17 | Milk | 604 Ltrs |
| 18 | Sugar | 205 Kg |
| 19 | Milk Powder | – |
| 20 | Pasta | 169 Kg |
| 21 | Porridge | 100 Kg |
| 22 | Macaroni | 20 Kg |
| 23 | Semolina | – |
| 24 | Loaves of Bread | 400 Nos |
| 25 | Fruit Juice | 450 Ltrs |
| 26 | Flavoured Milk | 258 Ltrs |
| 27 | Snacks | 427 Kg |
| 28 | Sweetmeat | 57 Kg |
| 29 | Matchboxes | 200 Nos |
| 30 | Sanitizer | 20 Ltrs |
| 31 | Soap | – |
| 32 | Washing Soap | 100 Bars |
| 33 | Bathing Soap | 136 Bars |
| 34 | Detergent Powder | 30 Kg |
| 35 | Tubes of Toothpaste | 147 Nos |
| 36 | Toothbrushes | 90 Nos |
| 37 | Adult Napkins | 360 Nos |
| 38 | Assorted Garments | 237 Nos |
| 39 | Cooked Meals | 140 Nos |
| 40 | Peanut Brittle Bars | 800 Nos |
| 41 | Horlicks Sachets (18g each, Total = 15kg) | 800 Nos |
| 42 | Assorted Fruit | 220 Kg |
| 43 | Jam | 10 Kg |
| 44 | Peanut Butter | 11.6 Kg |
| 45 | Coffee | 1.5 Kg |
| 46 | Ganges Water | – |
| 47 | Candles | – |
| 48 | Household Items Sets (cutlery, crockery, pot sets, cooking utensils, etc.) | 3 Nos |
| 49 | Blankets | 6 Nos |
| 50 | Assorted Bedding (pillows, pillow cases, sheets) | 9 Nos |
| 51 | Baby Toiletry Packs (shampoo, bath soap, oil, lotion, nappy rash cream) | – |
| 52 | Baby Napkins | – |
| 53 | Baby Blankets | – |
| 54 | Sanitary Pads | 768 Nos |
| 55 | Liquid Soap Sachets (7,5 ml each) | – |
| 56 | School Bags | 13 Nos |
| 57 | Educational Toys, Books & Stationery Sets | 300 Nos |
| 58 | Prepaid Electrcity Vouchers (Value: South African Rands 300 each) | 2 Nos |
| 59 | Solar Panels with LED Lights | 11 Nos |
| 60 | Rainwater Harvesting Tanks (2500-litres each) | 2 Nos |
| 61 | Garden Tools | 34 Nos |
| 62 | Seed Packs | 28 Nos |
| 63 | Guava Trees | 46 Nos |

