In October 2024, the Ramakrishna Centre of South Africa, Durban, along with its Chatsworth, Pietermaritzburg, Ladysmith, Dundee and Tongaat, conducted a distress relief program. This program provided essential items to 586 families in need.
| S.NO | Names of Items | Quantity | Unit |
| 1 | Rice | 812 | kg |
| 2 | Maize Meal | 137.5 | kg |
| 3 | Wheat Flour | 130 | kg |
| 4 | Pulses | 1762 | kg |
| 5 | Salt | 201 | kg |
| 6 | Cooking Oil | 353 | Ltrs |
| 7 | Jam | 350 | Cans |
| 8 | Tinned Food | 709 | Cans |
| 9 | Tea Bags | 36402 | Sachets |
| 10 | Juice | 37.5 | Ltrs |
| 11 | Milk | 352 | Ltrs |
| 12 | Sugar | 461 | kg |
| 13 | Semolina | 175 | kg |
| 14 | Vermicelli | 175 | kg |
| 15 | Cake Flour | 130 | kg |
| 16 | Porridge | 350 | kg |
| 17 | Masala | 87.5 | kg |
| 18 | Chilli-Bite Mix | 97.5 | kg |
| 19 | Heath Drink (powdered) | 175 | kg |
| 20 | Instant Soup | 54 | Sachets |
| 21 | Pasta | 177.5 | kg |
| 22 | Toothpaste | 350 | Tubes |
| 23 | Bath Soap | 350 | Bars |
| 24 | Washing Soap | 400 | Bars |
| 25 | Matches | 150 | boxes |
| 26 | Cooked Meals | 1025 | plates |
| 27 | Cloth Shopping Bags | 350 | Nos |
| 28 | Plastic Shopping Bags | 350 | Nos |
| 29 | Potatoes | 3500 | kg |
| 30 | Onions | 1750 | kg |
| 31 | Carrots | 1050 | kg |
| 32 | Beetroot | 1050 | kg |
| 33 | Cabbages | 645 | kg |
| 34 | Buckets (25L) | 50 | kg |
| 35 | Water | 28 | 5L |
| 36 | Ladies Dresses | 112 | Nos |
| 37 | Ladies Punjabis | 136 | Nos |
| 38 | Ladies Skirts | 126 | Nos |
| 39 | Children’s Tracksuits | 80 | Nos |
| 40 | Duvets | 25 | Nos |
| 41 | Blankets | 30 | Nos |
| 42 | Sheets | 32 | Nos |
| 43 | Children’s Jerseys | 97 | Nos |
| 44 | Men’s Raincoats | 36 | Nos |
| 45 | Babywear | 56 | Nos |
| 46 | Curtain Sets | 51 | Nos |
| 47 | Men’s T-Shirts | 150 | Nos |
| 48 | Men’s Shirts | 102 | Nos |
| 49 | Men’s Trackpants | 38 | Nos |
| 50 | Men’s Winter Jackets | 37 | Nos |
| 51 | M200 Concrete Building Blocks | 100 | Nos |

