A cloth distribution programme was conducted by Ramakrishna Math, Barasat, Kolkata, from 2 October 2026 to 17 October 2026 at nine locations in North 24 Parganas. The details are given below.
| Sl. No. | Location | Block | District | Date | Saris | Dhutis | Individuals Benefitted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barasat (Municipality) | — | North 24 Parganas | 10 October 2026 to 17 October 2026 | 807 | 46 | 853 |
| 2 | Helencha | Bagdah | North 24 Parganas | 2 October 2026 | 251 | 42 | 293 |
| 3 | Kalasima | Gaighata | North 24 Parganas | 2 October 2026 | 200 | 19 | 219 |
| 4 | Ashoknagar | Habra I | North 24 Parganas | 3 October 2026 | 199 | 31 | 230 |
| 5 | Gobardanga | Gaighata | North 24 Parganas | 3 October 2026 | 200 | 24 | 224 |
| 6 | Duttapukur | Barasat I | North 24 Parganas | 11 October 2026 | 150 | 18 | 168 |
| 7 | Jorapukur | Habra II | North 24 Parganas | 11 October 2026 | 199 | 18 | 217 |
| 8 | Madhyamgram | Barasat I | North 24 Parganas | 11 October 2026 | 100 | 17 | 117 |
| 9 | Dakshin Chatra | Baduria | North 24 Parganas | 15 October 2026 | 160 | 8 | 168 |
| Total | 2,266 | 223 | 2,489 |

