Medical Services:
The Ramakrishna Clinic of South Africa in Phoenix offered free medical consultations to 2935 patients in July. Additionally, they distributed 8 pairs of eyeglasses and 12 hearing aids free of charge.
Relief Services:
The Ramakrishna Centre of South Africa, Phoenix, along with its Johannesburg Sub-Centre, conducted a distress relief program in July 2024. The program provided essential items to 165 families.
| S.No | Names of Items | Quantity | Unit |
| 1 | Rice | 1500 | Kg |
| 2 | Maize Meal | 125 | Kg |
| 3 | Wheat Flour | 40 | Kg |
| 4 | Fortified Cereals | 135 | Kg |
| 5 | Pulses | 685 | Kg |
| 6 | Assorted Vegetables | 1460 | Kg |
| 7 | Assorted Spices | 45 | Kg |
| 8 | Salt | 210 | Kg |
| 9 | Soya Chunks | 55 | Kg |
| 10 | Cooking Oil | 425 | Ltrs |
| 11 | Tinned Food | 625 | Cans |
| 12 | Soup Powder | 45 | Kg |
| 13 | Breakfast Cereal Sachets | 5600 | Nos |
| 14 | Biscuits | 4260 | Pkts |
| 15 | Cakes | 150 | Nos |
| 16 | Tea Bags | 15500 | Nos |
| 17 | Milk | 690 | Ltrs |
| 18 | Sugar | 275 | Kg |
| 19 | Milk Powder | – | Kg |
| 20 | Pasta | 185 | Kg |
| 21 | Porridge | 100 | Kg |
| 22 | Macaroni | 20 | Kg |
| 23 | Semolina | – | Kg |
| 24 | Loaves of Bread | 265 | Nos |
| 25 | Fruit Juice | 355 | Ltrs |
| 26 | Flavoured Milk | 18 | Ltrs |
| 27 | Snacks | 227 | Kg |
| 28 | Sweetmeat | 62 | Kg |
| 29 | Matchboxes | 330 | Nos |
| 30 | Sanitizer | – | Ltrs |
| 31 | Soap | – | Bars |
| 32 | Washing Soap | 125 | Bars |
| 33 | Bathing Soap | 128 | Bars |
| 34 | Detergent Powder | 30 | Kg |
| 35 | Tubes of Toothpaste | 105 | Nos |
| 36 | Toothbrushes | 60 | Nos |
| 37 | Adult Napkins | 760 | Nos |
| 38 | Assorted Garments | 223 | Nos |
| 39 | Cooked Meals | 150 | Nos |
| 40 | Chocolate Bars | 800 | Nos |
| 41 | Boost Sachets (18g each, Total = 15kg) | 800 | Nos |
| 42 | Horlicks Sachets (18g each, Total = 15kg) | 800 | Nos |
| 43 | Complan Sachets (75g each = 27kg) | 350 | Nos |
| 44 | Assorted Fruit | 220 | Kg |
| 45 | Jam | 10 | Kg |
| 46 | Peanut Butter | 90 | Kg |
| 47 | Coffee | 5 | Kg |
| 48 | Ganges Water | – | Litres |
| 49 | Candles | – | Nos |
| 50 | Household Items Sets (cutlery, crockery, pot sets, cooking utensils, etc.) | 6 | Nos |
| 51 | Blankets | 21 | Nos |
| 52 | Assorted Bedding ( pillows, pillow cases, sheets) | 30 | Nos |
| 53 | Baby Toiletry Packs (shampoo, bath soap, oil, lotion, nappy rash cream) | – | Nos |
| 54 | Baby Napkins | – | Nos |
| 55 | Baby Blankets | – | Nos |
| 56 | Sanitary Pads | 768 | Nos |
| 57 | Liquid Soap Sachets (7,5 ml each = 1.6 litres) | 210 | Nos |
| 58 | Household Detergents | – | Litres |
| 59 | School Bags | 16 | Nos |
| 60 | Educational Toys, Books & Stationery Sets | 300 | Nos |
| 61 | Prepaid Electrcity Vouchers (Value: South African Rands 300 each) | 2 | Nos |
| 62 | Solar Panels with LED Lights | – | Nos |
| 63 | Seed Packs | 20 | Nos |
| 64 | Body Lotion (400ml each = 14 litres) | 34 | Nos |
| 65 | Wheelchairs | 3 | Nos |

