Offering a helping hand to communities in Phoenix and Johannesburg, the Ramakrishna Centre of South Africa distributed groceries and daily necessities to 265 families in January 2024.
| Names of Items | Quantity | Unit |
| Rice | 1250 | Kg |
| Maize Meal | 130 | Kg |
| Wheat Flour | 30 | Kg |
| Fortified Cereals | 130 | Kg |
| Pulses | 650 | Kg |
| Assorted Vegetables | 800 | Kg |
| Assorted Spices | 40 | Kg |
| Salt | 180 | Kg |
| Soya Chunks | 45 | Kg |
| Cooking Oil | 465 | Ltrs |
| Tinned Food | 665 | Cans |
| Soup Powder | 45 | Kg |
| Breakfast Cereal Sachets | 5600 | Nos |
| Biscuits | 1810 | Pkts |
| Cakes | 150 | Nos |
| Tea Bags | 26500 | Nos |
| Milk | 445 | Ltrs |
| Sugar | 265 | Kg |
| Milk Powder | 18 | Kg |
| Pasta | 160 | Kg |
| Porridge | 100 | Kg |
| Macaroni | 15 | Kg |
| Semolina | 0 | Kg |
| Loaves of Bread | 325 | Nos |
| Fruit Juice | 80 | Ltrs |
| Flavoured Milk | 118 | Ltrs |
| Snacks | 257 | Kg |
| Sweetmeat | 32 | Kg |
| Matchboxes | 330 | Nos |
| Sanitizer | 0 | Ltrs |
| Soap | 0 | Bars |
| Washing Soap | 165 | Bars |
| Bathing Soap | 365 | Bars |
| Detergent Powder | 30 | Kg |
| Tubes of Toothpaste | 110 | Nos |
| Toothbrushes | 60 | Nos |
| Adult Napkins | 400 | Nos |
| Assorted Garments | 150 | Nos |
| Peanut Brittle Bars | 800 | Nos |
| Horlicks Sachets (18g each, Total = 15kg) | 800 | Nos |
| Assorted Fruit | 190 | Kg |
| Ganges Water | 9 | Litres |
| Candles | 0 | Nos |
| Household Items Sets (cutlery, crockery, pot sets, cooking utensils, etc.) | 39 | Nos |
| Blankets | 8 | Nos |
| Assorted Bedding (pillows, pillow cases, sheets) | 16 | Nos |
| Baby Toiletry Packs (shampoo, bath soap, oil, lotion, nappy rash cream) | 4 | Nos |
| Baby Napkins | 400 | Nos |
| Sanitary Pads | 768 | Nos |
| Liquid Soap Sachets (7,5 ml each = 2,5 litres) | 340 | Nos |
| 2500L Rainwater harveting Tank | 1 | Nos |
| Educational Toys, Books & Stationery Sets | 300 | Nos |

