Ramakrishna Centre of South Africa, Phoenix, distributed the following items to 280 families in the Phoenix and Johannesburg areas in August 2023 as a part of Winter Relief services.
| Names of Items | Quantity | Unit |
| Rice | 1600 | Kg |
| Maize Meal | 190 | Kg |
| Wheat Flour | 60 | Kg |
| Fortified Cereals | 180 | Kg |
| Pulses | 1000 | Kg |
| Assorted Vegetables | 1935 | Kg |
| Assorted Spices | 80 | Kg |
| Salt | 270 | Kg |
| Soya Chunks | 65 | Kg |
| Cooking Oil | 1605 | Ltrs |
| Tinned Food | 530 | Cans |
| Soup Powder | 50 | Kg |
| Breakfast Cereal Sachets | 5600 | Nos |
| Biscuits | 2060 | Pkts |
| Cakes | 150 | Nos |
| Tea Bags | 28000 | Nos |
| Milk | 451 | Ltrs |
| Sugar | 290 | Kg |
| Pasta | 190 | Kg |
| Porridge | 102 | Kg |
| Semolina | 25 | Kg |
| Loaves of Bread | 291 | Nos |
| Fruit Juice | 250 | Ltrs |
| Flavoured Milk | 178 | Ltrs |
| Snacks | 502 | Kg |
| Sweetmeat | 12 | Kg |
| Matchboxes | 360 | Nos |
| Sanitizer | 20 | Ltrs |
| Washing Soap | 180 | Bars |
| Bathing Soap | 380 | Bars |
| Detergent Powder | 55 | Kg |
| Tubes of Toothpaste | 147 | Nos |
| Toothbrushes | 72 | Nos |
| Adult Napkins | 640 | Nos |
| Assorted Garments | 1750 | Nos |
| Horlicks Sachets (18g each, Total = 15kg) | 800 | Nos |
| Assorted Fruit | 500 | Kg |
| Potable Water | 625 | Ltrs |
| Household Items Sets (cutlery, crockery, pots, cooking utensils, etc.) | 13 | Nos |
| Blankets | 26 | Nos |
| Assorted Bedding ( pillows, pillow cases, sheets) | 36 | Nos |
| Liquid Soap Sachets | 18 | Nos |
| Wheelchairs | 3 | Nos |
| Educational Toys | 300 | Nos |
| Pet Food | 104 | Kg |
| Pet Blankets | 100 | Nos |

