The Vivek Sanjivani unit of Ramakrishna Mission Home of Service, Varanasi, conducted sustained nutritional support drives throughout May and June 2026, distributing Daliya (cracked wheat) and Soya Bari to patients suffering from chronic illnesses including diabetes, hypertension, severe mental disorders, and epilepsy across villages in the Mirzapur, Sonbhadra, and Sant Ravidas Nagar districts.
Daliya Distribution
| Village, District | May: Patients | May: Daliya (kg) | June: Patients | June: Daliya (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Majhawan, Mirzapur | 101 | 101 | 106 | 106 |
| Naugawan, Mirzapur | 86 | 89 | 104 | 120 |
| Hinauta, Sonbhadra | 63 | 71 | 59 | 59 |
| Kalwari, Mirzapur | 135 | 141 | 159 | 174 |
| Manikpur, Mirzapur | 31 | 31 | 32 | 32 |
| Gaura, Mirzapur | 99 | 99 | 115 | 115 |
| Sarai Rajputani, Sant Ravidas Nagar | 13 | 13 | 8 | 8 |
| Patewar, Mirzapur | 86 | 148 | 77 | 77 |
| Total | 614 | 693 kg | 660 | 691 kg |
Soya Bari Distribution
| Village, District | May: Patients | May: Soya Bari (kg) | June: Patients | June: Soya Bari (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Majhawan, Mirzapur | 102 | 25.50 | 112 | 28 |
| Naugawan, Mirzapur | 97 | 24.25 | 90 | 22.50 |
| Hinauta, Sonbhadra | 58 | 14.50 | 62 | 15.50 |
| Kalwari, Mirzapur | 141 | 35.25 | 154 | 38.50 |
| Manikpur, Mirzapur | 32 | 8 | 32 | 8 |
| Gaura, Mirzapur | 108 | 27 | 109 | 27.25 |
| Sarai Rajputani, Sant Ravidas Nagar | 9 | 2.25 | 8 | 2 |
| Patewar, Mirzapur | 62 | 15.50 | 82 | 20.50 |
| Total | 609 | 152.25 kg | 649 | 162.25 kg |
Overall Impact Summary
| Item | May 2026 | June 2026 | Grand Total |
|---|---|---|---|
| Patients served (Daliya) | 614 | 660 | 1,274 |
| Daliya distributed | 693 kg | 691 kg | 1,384 kg |
| Patients served (Soya Bari) | 609 | 649 | 1,258 |
| Soya Bari distributed | 152.25 kg | 162.25 kg | 314.50 kg |
Distributions were carried out across 50 days in May and 48 days in June, reflecting the unit’s commitment to sustained care for the most vulnerable.


